IPC 서브클래스H10D무기 전기 반도체 소자
H10D의 메인그룹
메인그룹은 서브클래스를 다시 주제별로 나눈 단위로, 기호가 ○/00으로 끝납니다. 괄호 안 참조는 다른 분류로 가야 하는 경우입니다.
| 기호 | 분류 내용 |
|---|---|
| 개별 소자 | |
H10D 1/00 | 저항기, 커패시터 또는 인덕터 |
H10D 8/00 | 다이오드(가변 용량 다이오드 H10D1/64; 게이트 다이오드 H10D12/00) |
H10D 10/00 | 바이폴라 접합 트랜지스터 [BJT] |
H10D 12/00 | 전계 효과에 의해 제어되는 바이폴라 소자, 예. 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 [IGBT] |
H10D 18/00 | 사이리스터 |
H10D 30/00 | 전계 효과 트랜지스터 [FET](절연 게이트 바이폴라 트랜지스터 H10D12/00) |
H10D 44/00 | 전하 전송 소자 |
H10D 48/00 | 그룹 H10D1/00-H10D44/00으로 분류되지 않는 개별 소자 |
| 구조적 세부 | |
H10D 62/00 | 전위 장벽을 갖는 소자의 반도체 본체 또는 그 영역 |
H10D 64/00 | 전위 장벽을 갖는 소자의 전극 |
| 집적 소자; 다중 소자 어셈블리 | |
H10D 80/00 | 이 서브클래스에 분류되는 적어도 1개의 소자를 포함하는 다중 소자 어셈블리 |
H10D 84/00 | 반도체 층으로만 구성된 반도체 기판 내에 또는 그 위에 형성된 집적 소자, 예. Si 웨이퍼 또는 GaAs-on-Si 웨이퍼 위에 형성된 소자 |
H10D 86/00 | 절연성 또는 전도성 기판 내에 또는 그 위에 형성된 집적 소자, 예. 규소-온-절연체 [SOI] 기판, 스테인리스강 또는 유리 기판 위에 형성된 소자 |
H10D 87/00 | 동일한 기판 상의 벌크 구성요소와 SOI 또는 SOS 구성요소를 모두 포함하는 집적 소자 |
H10D 88/00 | 3차원 [3D] 집적 소자 |
H10D 89/00 | 그룹 H10D84/00-H10D88/00에 분류되지 않는 집적 소자의 측면 |
H10D 99/00 | 이 서브클래스의 다른 그룹으로 분류되지 않는 주제사항 |
H10D로 선행기술 찾기
- 키프리스에서 분류로 거르기특허정보넷 키프리스 상세검색의 IPC 칸에
H10D를 넣고 핵심 단어를 함께 걸면 이 서브클래스 문헌만 모입니다. - 메인그룹으로 좁히기문헌이 너무 많으면 위 표에서 가장 가까운 메인그룹 기호로 범위를 줄입니다.
- 참조 분류도 함께괄호 안 참조 분류는 비슷한 기술이 따로 모이는 곳이니 같이 확인합니다.
분류 검색은 출발점입니다. 청구항과 비교해 등록 가능성을 판단하는 단계는 선행기술조사에서 설명합니다.
안내
분류 명칭은 지식재산처 IP·기술 분류 종합서비스의 IPC 한글 분류표를 바탕으로 정리했습니다(2026-10-04 기준). 서브그룹과 분류 정의는 원문에서 확인할 수 있습니다.
해당 사이트는 일반적인 내용을 담고 있으므로 개개인별 문의사항은 특허법인, 특허법률사무소에 의뢰하여 사건을 진단받으시길 바랍니다.