IPC 서브클래스G01R전기적 변수의 측정; 자기적 변수의 측정
참조공진 회로의 올바른 동조의 지시 H03J3/12
G01R의 메인그룹
메인그룹은 서브클래스를 다시 주제별로 나눈 단위로, 기호가 ○/00으로 끝납니다. 괄호 안 참조는 다른 분류로 가야 하는 경우입니다.
| 기호 | 분류 내용 |
|---|---|
G01R 1/00 | 그룹 G01R5/00-G01R13/00 또는 G01R31/00에 분류되는 유형의 계기 또는 장치의 세부(전력소비량 측정을 위한 전기기계적 장치에 특화된 구조적 세부 G01R11/02) |
G01R 3/00 | 측정계기의 제조에 특히 적합한 장치 또는 방법 |
G01R 5/00 | 단일 전류 또는 단일 전압을 기계적 변위로 변환하기 위한 계기 |
G01R 7/00 | 2 이상의 전류 또는 전압을 단일 기계적 변위로 변환할 수 있는 계기(G01R9/00이 우선) |
G01R 9/00 | 기계적 공진을 이용하는 계기 |
G01R 11/00 | 전력 또는 전류의 시간적분을 측정하기 위한 전기기계적 장치, 예. 소비량인 것(전기추진 차량의 전력소비 모니터링 B60L3/00) |
G01R 13/00 | 전기적 변수 또는 파형을 디스플레이하기 위한 장치 |
G01R 15/00 | 그룹 G01R17/00-G01R29/00, G01R33/00-G01R33/26 또는 G01R35/00으로 분류되는 유형의 측정 장치의 세부 |
G01R 17/00 | 기준값과의 비교를 수반하는 측정 장치, 예. 브리지 |
G01R 19/00 | 전류 또는 전압을 측정하거나 이의 존재 또는 부호를 지시하기 위한 장치(G01R5/00이 우선; 생체전기 전류 또는 전압 측정용 A61B5/24) |
G01R 21/00 | 전력 또는 역률을 측정하기 위한 장치(G01R7/12가 우선) |
G01R 22/00 | 전력 또는 전류의 시간적분을 측정하기 위한 장치, 예. 전력량계 |
G01R 23/00 | 주파수를 측정하기 위한 장치; 주파수 스펙트럼을 분석하기 위한 장치 |
G01R 25/00 | 전압과 전류 사이 또는 전압들 또는 전류들 사이의 위상각을 측정하기 위한 장치 |
G01R 27/00 | 저항, 리액턴스, 임피던스 또는 이로부터 유도된 전기적 특성을 측정하기 위한 장치 |
G01R 29/00 | 그룹 G01R19/00-G01R27/00에 분류되지 않는 전기량을 측정 또는 지시하기 위한 장치 |
G01R 31/00 | 전기적 특성을 시험하기 위한 장치; 전기적 결함의 위치를 확인하기 위한 장치; 시험 대상에 특징이 있고 다른 곳에 분류되지 않는 전기적 시험을 위한 장치(제조 중 반도체 또는 고체 소자의 시험 또는 측정 H10P74/00; 선로전송시스템의 시험 H04B3/46) |
G01R 33/00 | 자기적 변수를 측정하기 위한 장치 또는 계기 |
G01R 35/00 | 이 서브클래스의 다른 그룹에 분류되는 장치의 시험 또는 교정 |
G01R로 선행기술 찾기
- 키프리스에서 분류로 거르기특허정보넷 키프리스 상세검색의 IPC 칸에
G01R를 넣고 핵심 단어를 함께 걸면 이 서브클래스 문헌만 모입니다. - 메인그룹으로 좁히기문헌이 너무 많으면 위 표에서 가장 가까운 메인그룹 기호로 범위를 줄입니다.
- 참조 분류도 함께괄호 안 참조 분류는 비슷한 기술이 따로 모이는 곳이니 같이 확인합니다.
분류 검색은 출발점입니다. 청구항과 비교해 등록 가능성을 판단하는 단계는 선행기술조사에서 설명합니다.
클래스 G01의 다른 서브클래스
G01B길이, 두께 또는 유사한 직선…G01C거리, 고저 또는 방위 측정…G01D특정 변수에 특히 적합하지 않…G01F체적, 체적유량, 질량유량 또…G01G칭량G01H기계적 진동 또는 초음파, 음…G01J적외선, 가시광선 또는 자외선…G01K온도의 측정; 열량의 측정…G01L힘, 응력, 토크, 일, 기계…G01M기계 또는 구조물의 정적 또는…G01N재료의 화학적 또는 물리적 특…G01P선형 또는 각속도, 가속도…G01Q주사탐침 기법 또는 장치; 주…G01S무선에 의한 방위결정; 무선항…G01T원자핵 방사선 또는 X-선의…G01V지구물리; 중력측정; 질량 또…G01W기상학
안내
분류 명칭은 지식재산처 IP·기술 분류 종합서비스의 IPC 한글 분류표를 바탕으로 정리했습니다(2026-10-04 기준). 서브그룹과 분류 정의는 원문에서 확인할 수 있습니다.
해당 사이트는 일반적인 내용을 담고 있으므로 개개인별 문의사항은 특허법인, 특허법률사무소에 의뢰하여 사건을 진단받으시길 바랍니다.