IPC 서브클래스G11C정적 저장
참조반도체 메모리 소자 H10B
G11C의 메인그룹
메인그룹은 서브클래스를 다시 주제별로 나눈 단위로, 기호가 ○/00으로 끝납니다. 괄호 안 참조는 다른 분류로 가야 하는 경우입니다.
| 기호 | 분류 내용 |
|---|---|
G11C 5/00 | 그룹 G11C11/00에 분류되는 저장소의 세부 |
G11C 7/00 | 디지털 저장소에 정보를 기록하거나, 디지털 저장소로부터 정보를 판독하기 위한 장치(G11C5/00이 우선; 반도체 소자를 이용하는 저장소를 위한 보조 회로 G11C11/4063, G11C11/413, G11C11/4193) |
G11C 8/00 | 디지털 저장소에서 어드레스를 선택하기 위한 장치(반도체 소자를 이용하는 저장소용 보조 회로 G11C11/4063, G11C11/413, G11C11/4193) |
G11C 11/00 | 특정한 전기적 또는 자기적 기억 요소의 사용에 특징이 있는 디지털 저장소; 이를 위한 기억 요소(G11C14/00-G11C21/00이 우선) |
G11C 13/00 | 그룹 G11C11/00, G11C23/00 또는 G11C25/00에 포함되지 않는 기억 요소의 사용에 특징이 있는 디지털 저장소 |
G11C 14/00 | 전원이 차단될 때의 백업을 위해 휘발성 및 비휘발성 저장 성질을 갖는 셀의 장치에 특징이 있는 디지털 저장소 |
G11C 15/00 | 1 이상의 특징 부분을 포함하는 정보가 저장소에 기록되고, 이러한 특징 부분 중 하나 이상을 탐색함으로써 정보가 판독되는 디지털 저장소, 즉. 연상형 또는 내용주소지정형 저장소 |
G11C 16/00 | 소거 가능한 프로그래머블 읽기전용메모리(G11C14/00이 우선) |
G11C 17/00 | 한 번만 프로그래밍 가능한 읽기전용메모리; 반영구적 저장소, 예. 수동으로 교체 가능한 정보 카드 |
G11C 19/00 | 정보가 단계적으로 이동되는 디지털 저장소, 예. 시프트 레지스터 |
G11C 21/00 | 정보가 순환하는 디지털 저장소(단계적인 것 G11C19/00) |
G11C 23/00 | 기억을 실행하기 위한 기계적 부분의 이동에 특징이 있는 디지털 저장소, 예. 볼을 이용하는 것; 이를 위한 기억 요소 |
G11C 25/00 | 유동 매체의 사용에 특징이 있는 디지털 저장소; 이를 위한 기억 요소 |
G11C 27/00 | 전기적 아날로그 저장소, 예. 순시값을 저장하기 위한 것 |
G11C 29/00 | 정확한 작동을 위한 저장소의 점검; 대기 또는 오프라인 작동 중 저장소의 시험 |
G11C 99/00 | 이 서브클래스의 다른 그룹으로 분류되지 않는 주제사항 |
G11C로 선행기술 찾기
- 키프리스에서 분류로 거르기특허정보넷 키프리스 상세검색의 IPC 칸에
G11C를 넣고 핵심 단어를 함께 걸면 이 서브클래스 문헌만 모입니다. - 메인그룹으로 좁히기문헌이 너무 많으면 위 표에서 가장 가까운 메인그룹 기호로 범위를 줄입니다.
- 참조 분류도 함께괄호 안 참조 분류는 비슷한 기술이 따로 모이는 곳이니 같이 확인합니다.
분류 검색은 출발점입니다. 청구항과 비교해 등록 가능성을 판단하는 단계는 선행기술조사에서 설명합니다.
클래스 G11의 다른 서브클래스
안내
분류 명칭은 지식재산처 IP·기술 분류 종합서비스의 IPC 한글 분류표를 바탕으로 정리했습니다(2026-10-04 기준). 서브그룹과 분류 정의는 원문에서 확인할 수 있습니다.
해당 사이트는 일반적인 내용을 담고 있으므로 개개인별 문의사항은 특허법인, 특허법률사무소에 의뢰하여 사건을 진단받으시길 바랍니다.