C10M의 메인그룹
메인그룹은 서브클래스를 다시 주제별로 나눈 단위로, 기호가 ○/00으로 끝납니다. 괄호 안 참조는 다른 분류로 가야 하는 경우입니다.
| 기호 | 분류 내용 |
|---|---|
| 기재 | |
C10M 101/00 | 광유 또는 지방유인 기재에 특징이 있는 윤활 조성물(물을 10% 이상 함유하는 것 C10M173/00) |
C10M 103/00 | 무기 재료인 기재에 특징이 있는 윤활 조성물(물을 10% 이상 함유하는 것 C10M173/00) |
C10M 105/00 | 비고분자 화합물인 기재에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 107/00 | 고분자 화합물인 기재에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 109/00 | 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 화합물인 기재에 특징이 있는 윤활 조성물(C10M101/00이 우선) |
C10M 111/00 | 메인그룹 C10M101/00-C10M109/00 중 2 이상에 분류되는 화합물들의 혼합물인 기재를 특징으로 하며, 화합물들 각각이 필수 성분인 윤활 조성물 |
| 증점제 | |
C10M 113/00 | 무기 재료인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 115/00 | 카복실산 또는 이의 염 이외의 비고분자 유기 화합물인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 117/00 | 카복실산 또는 이의 염인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 119/00 | 고분자 화합물인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 121/00 | 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 화합물인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 123/00 | 메인그룹 C10M113/00-C10M121/00 중 2 이상에 분류되는 2종 이상의 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 증점제에 특징이 있는 윤활 조성물(유기 화합물로 코팅된 무기 재료 C10M113/16) |
| 첨가제 | |
C10M 125/00 | 무기 재료인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 127/00 | 비고분자 탄화수소인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물(석유 분획물 C10M159/04) |
C10M 129/00 | 산소를 함유하는 비고분자 유기 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 131/00 | 할로겐을 함유하는 유기 비고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 133/00 | 질소를 함유하는 유기 비고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 135/00 | 황, 셀레늄 또는 텔루륨을 함유하는 유기 비고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 137/00 | 인을 함유하는 유기 비고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 139/00 | 그룹 C10M127/00-C10M137/00에 분류되지 않는 원소의 원자를 함유하는 유기 비고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 141/00 | 메인그룹 C10M125/00-C10M139/00 중 2 이상에 분류되는 2종 이상의 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 143/00 | 고분자 탄화수소, 또는 산화에 의해 개질된 이러한 탄화수소인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 145/00 | 산소를 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물(산화된 탄화수소 C10M143/18) |
C10M 147/00 | 할로겐을 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 149/00 | 질소를 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 151/00 | 황, 셀레늄 또는 텔루륨을 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 153/00 | 인을 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 155/00 | 그룹 C10M143/00-C10M153/00에 분류되지 않는 원소의 원자를 함유하는 고분자 화합물인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 157/00 | 메인그룹 C10M143/00-C10M155/00 중 2 이상에 분류되는 2종 이상의 고분자 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 159/00 | 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물(사슬 내 탄소 원자가 30개 미만이며 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 카복실산 C10M129/56) |
C10M 161/00 | 고분자 화합물 및 비고분자 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 163/00 | 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 화합물 및 비고분자 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 165/00 | 고분자 화합물 및 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
C10M 167/00 | 고분자 화합물, 비고분자 화합물 및 구조 미상이거나 불완전하게 규정된 화합물의 혼합물이며, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 첨가제에 특징이 있는 윤활 조성물 |
| 기재, 증점제 및 첨가제의 혼합물 | |
C10M 169/00 | 선행 그룹에 분류되는 기재, 증점제 또는 첨가제 중에서 선택되는 적어도 2가지 유형의 성분의 혼합물을 성분으로 함유하고, 이들 화합물 각각이 필수 성분인 것에 특징이 있는 윤활 조성물 |
| 물리적 성질에 특징이 있는 조성물 | |
C10M 171/00 | 순전히 물리적 기준에 특징이 있는 윤활 조성물, 예. 기재, 증점제 또는 첨가제로서, 수치로 특정된 물리적 성질에 의해서만 특징지어지는 성분을 함유하는 것, 즉. 물리적으로는 잘 규정되어 있지만 화학적 성질은 특정되지 않았거나 매우 막연하게만 나타나 있는 성분을 함유하는 것(화학적으로 규정된 성분 C10M101/00-C10M169/00; 석유 유분 C10M101/02, C10M121/02, C10M159/04) |
| 수성 윤활 조성물 | |
C10M 173/00 | 10%를 초과하는 물을 함유하는 윤활 조성물 |
| 처리 | |
C10M 175/00 | 유용한 생성물을 회수하기 위한 사용된 윤활제의 처리 |
| 제조 또는 후처리 | |
C10M 177/00 | 윤활 조성물의 특수 제조방법; 다른 클래스에 분류되지 않는, 윤활 조성물의 성분 또는 전체의 후처리에 의한 화학적 개질 |
C10M로 선행기술 찾기
- 키프리스에서 분류로 거르기특허정보넷 키프리스 상세검색의 IPC 칸에
C10M를 넣고 핵심 단어를 함께 걸면 이 서브클래스 문헌만 모입니다. - 메인그룹으로 좁히기문헌이 너무 많으면 위 표에서 가장 가까운 메인그룹 기호로 범위를 줄입니다.
- 참조 분류도 함께괄호 안 참조 분류는 비슷한 기술이 따로 모이는 곳이니 같이 확인합니다.
분류 검색은 출발점입니다. 청구항과 비교해 등록 가능성을 판단하는 단계는 선행기술조사에서 설명합니다.
안내
분류 명칭은 지식재산처 IP·기술 분류 종합서비스의 IPC 한글 분류표를 바탕으로 정리했습니다(2026-10-04 기준). 서브그룹과 분류 정의는 원문에서 확인할 수 있습니다.
해당 사이트는 일반적인 내용을 담고 있으므로 개개인별 문의사항은 특허법인, 특허법률사무소에 의뢰하여 사건을 진단받으시길 바랍니다.